Select your clothing:
Asolo Footwear
Zamberlan Footwear
Lowe Alpine Clothing
Patagonia Clothing
Mountain Hardwear Clothing
Thorlo
Lorpen Socks
Lafuma
Teva Shoes
Boreal
Asolo Footwear
UK Men/Women | US Women | US Men | EU | Mondo |
3 | 4.5 | | 35.5 | 22 |
3.5 | 5 | | 36 1/3 | 22.5 |
4 | 5.5 | | 36 2/3 | 23 |
4.5 | 6 | | 37.5 | 23.5 |
5 | 6.5 | 5.5 | 38 | 24 |
5.5 | 7 | 6 | 38 2/3 | 24.5 |
6 | 7.5 | 6.5 | 39 1/3 | 25 |
6.5 | 8 | 7 | 40 | 25.5 |
7 | 8.5 | 7.5 | 40 2/3 | 26 |
7.5 | 9 | 8 | 41 1/3 | 26.5 |
8 | 9.5 | 8.5 | 42 | 27 |
8.5 | 10 | 9 | 42.5 | 27.5 |
9 | 10.5 | 9.5 | 43 1/3 | 28 |
9.5 | 11 | 10 | 43 2/3 | 28.5 |
10 | 11.5 | 10.5 | 44.5 | 29 |
10.5 | | 11 | 45 | 29.5 |
11 | | 11.5 | 46 | 30 |
11.5 | | 12 | 46 1/3 | 30.5 |
12 | | 12.5 | 47 | 31 |
12.5 | | 13 | 47.5 | 31.5 |
13 | | 13.5 | 48 1/3 | 32 |
13.5 | | 14 | 49 | 32.5 |
14 | | 14.5 | 49.5 | 33 |
Zamberlan Footwear
US Men | US Women | Foot Size (Inches) |
| | 5 | |
| | 6 | |
5.5 | 6.5 | 91/8 |
6 | 7 | 93/8 |
6.5 | 7.5 | 91/2 |
7 | 8 | 95/8 |
7.5 | 8.5 | 97/8 |
8 | 9 | 10 |
8.5 | 9.5 | 101/8 |
9 | 10 | 103/8 |
9.5 | 11 | 101/2 |
10 | | 105/8 |
10.5 | | 107/8 |
11 | | 11 |
11.5 | | 111/8 |
12 | | 113/8 |
13 | | 115/8 |
| | |
LOWE ALPINE
The following specifications are to be used as a sizing guide for Lowe Alpine apparel. The measurements given are actual body measurements. Garment measurements vary according to the style, fit, fabric and function.
MEN / UNISEX | Size | XS | S | M | L | XL | XXL | Chest | ins | 34 | 36 | 39 | 43 | 47 | 47 | cms | 86 | 91.5 | 99 | 109 | 119 | 119 | Waist | ins | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | cms | 71 | 76 | 81 | 89 | 91.5 | 96.5 | MEN'S PANT SIZES | Europe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | Waist | ins | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | cms | 71 | 76 | 81 | 89 | 91.5 | 96.5 | Inside Leg | ins (short) | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | cms | - | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ins (reg) | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | cms | 76 | 81 | 81 | 86 | 86 | 91.5 | ins (long) | 34 | 34 | 34 | - | - | - | cms | 86 | 86 | 86 | - | - | - |
| |
| |
HATS, GAITERS & GLOVES | Hats | S | M | L | XL | | 7 | 7¼ | 7½ | 7¾ | Head circumference ins | 22 | 22¾ | 23¼ | 23 | Head circumference cms | 57 | 58 | 59 | 60 | Gaiters | S | M | L | XL | Boot size USA | 5-7 | 7½-9 | 9½-11 | 11½-15 | Boot Size Metric | 35-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 | Gloves | S | M | L | XL | ins | 7½-8 | 8½-9 | 9½-10 | 10½-11 | cms | 19-20 | 21.5-23 | 24-25.5 | 27-28 |
|
WOMEN | Size | XS | S | M | L | XL | Japan | | M | L-O | X-O | | Bust | ins | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | cms | 81 | 86 | 91.5 | 99 | 106.5 | Waist | ins | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 | cms | 63.5 | 68.5 | 73.5 | 81 | 89 | Hips | ins | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | cms | 89 | 94 | 99 | 106.5 | 114 |
WOMEN'S PANT SIZES | Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | USA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | Waist | ins | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | cms | 63 | 68.5 | 73.5 | 79 | 84 | 89 | Hips | ins | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | cms | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | Inside leg | ins (short) | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | cms | - | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ins (reg) | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | cms | 76 | 76 | 79 | 79 | 81 | 81 | ins (long) | 32 | 32 | 32 | 32 | - | - | cms | 81 | 81 | 81 | 81 | - | - |
|
|
PATAGONIA
Women's Sizing Information
| | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large |
USA Sizes | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
FRA | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 |
SPA | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 |
ITA | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 |
GER | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 |
UK | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18 |
Chest (cm.) | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 98-102 | 105 |
Chest (ins.) | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38 1/2-40 | 41 1/2 |
Neck (cm.) | 61-64 | 66-69 | 71-74 | 77-81 | 85 |
Neck (ins.) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30 1/2-32 | 33 1/2 |
Hip (cm.) | 89-91 | 94-97 | 99-102 | 105-109 | 113 |
Hip (ins.) | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41 1/2-43 | 44 1/2 |
Men's Sizing Information
| | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large |
USA/UK Sizes | 28 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36 | 38 |
FRA | 36 | 38-41 | 40-42 | 44-46 | 48 | 50 |
SPA | 36 | 38-41 | 40-42 | 44-46 | 48 | 50 |
ITA | 42 | 44-46 | 48 | 50-52 | 54 | 56 |
GER | 42 | 44-46 | 48 | 50-52 | 54 | 56 |
Chest (cm.) | 86-89 | 91-97 | 99-104 | 107-114 | 117-122 | 124-130 |
Chest (ins.) | 34-35 | 36-38 | 39-41 | 42-45 | 46-48 | 49-51 |
Neck (cm.) | 37-38 | 38-39 | 39-41 | 42-43 | 43-44 | 44-46 |
Neck (ins.) | 14-14 1/2 | 15-15 1/2 | 15 1/2-16 | 16 1/2-17 | 17-17 1/2 | 17 1/2-18 |
Sleeve (cm.) | 79-81 | 83-85 | 86-89 | 89-91 | 91-94 | 94-97 |
Sleeve (ins.) | 31-32 | 32 1/2-33 1/2 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 |
Waist (cm.) | 71 | 74-76 | 79-84 | 86-91 | 97 | 102-107 |
Waist (ins.) | 28 | 29-30 | 31-33 | 34-36 | 38 | 40-42 |
Inseam* (cm.) | 76-79 | 76-79 | 81-84 | 81-84 | 81-84 | 81-84 |
Inseam* (ins.) | 30-31 | 30-31 | 32-33 | 32-33 | 32-33 | 32-33 |
Measurements refer to body size, not garment dimensions. ins=inches/cm=centimeters
* Inseam will vary depending on style; when lengths are offered, "regular" is 32 inches and "long" is 34 inches, unless otherwise noted.
Kids' Sizing Information
| | XX-Small | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large |
Sizes | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 10 | 12 | 14 |
Chest (cm.) | 56-60 | 61-64 | 65-67 | 69-71 | 72-75 | 76-80 |
Chest (ins.) | 22-23 1/2 | 24-25 | 25 1/2-26 1/2 | 27-28 | 28 1/2-29 1/2 | 30-31 1/2 |
Waist (cm.) | 51-55 | 56-57 | 58-61 | 62-64 | 65-66 | 67-71 |
Waist (ins.) | 20-21 1/2 | 22-22 1/2 | 23-24 | 24 1/2-25 | 25 1/2-26 | 26 1/2-28 |
Height (cm.) | 91-107 | 107-122 | 122-137 | 137-145 | 145-152 | 152-157 |
Height (ins.) | 36-42 | 42-48 | 48-54 | 54-57 | 57-60 | 60-62 |
Weight (kgs.) | 15-19 | 19-22 | 22-27 | 27-34 | 34-40 | 40-45 |
Weight (lbs.) | 34-42 | 42-49 | 49-59 | 59-75 | 75-89 | 89-100 |
Measurements refer to body size, not garment dimensions. ins=inches/cm=centimetres
MOUNTAIN HARDWEAR
Men's |
Size | SML | MED | LRG | XLG |
Chest | 36-38" | 39-41" | 42-45" | 46-49" |
Waist | 28-30" | 31-33" | 34-37" | 38-41" |
Inside Leg | 30" | 31" | 32" | 33" |
Gaiters | UK4-6 | UK6-8 | UK8-10 | UK10-13 |
Hat Size | 7 | 7 3/8 | 7 5/8 | |
Head Circumference | 22" | 23" | 24" | |
Women's |
UK Dress Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
MHW US Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Chest | 33" | 34-35" | 36-38" | 39-41" | |
Waist | 25" | 26-27" | 28-29.5" | 31-32.5" | |
Hip | 35" | 36-37" | 38-39.5" | 41-42.5" | |
Inside Leg | 29" | 29.5-30" | 30.5-31" | 31-31.5" | |
Thorlo Socks
Outdoor Socks |
Sock Size | Men's Shoe Size | Women's Shoe Size |
9 | USA | - | 4-6 |
EURO | - | 35-36.5 |
UK | - | 2.5-4.5 |
| |
11 | USA | 5.5-8.5 | 6.5-10 |
EURO | 38-42 | 37-42 |
UK | 4.5-7.5 | 5-8.5 |
| |
13 | USA | 9-12.5 | 10.5-13 |
EURO | 42.5-46.5 | 42.5-45 |
UK | 8-11.5 | 9-11.5 |
| |
15 | USA | 13-15 | - |
EURO | 47-49 | - |
UK | 12-14 | - |
Lorpen Socks
SIZE | SM | MD | LG | XL |
U.S. - Mens | 3-5 | 5.5-9.5 | 10-12.5 | 13-15 |
U.S. - Womens | 4.5-6.5 | 7-11 | 11.5 + | |
EURO | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
Lafuma
NUMERICAL mens pants
F | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52/54 |
D | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 8/60 |
I | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58/60 |
UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42/44 |
US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42/44 |
J | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | - | - | - |
ALPHANUMERICAL mens tops
EUR | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
J | S | M | L | XL | XXL | 3XL | - | - |
ALPHANUMERICAL mens pants
EUR | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
US | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
J | S | M | L | XL | XXL | 3XL | - | - |
| | | | | | | | | |
NUMERICAL Womens Pants
F | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52/54 |
D | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50/52 |
I | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56/58 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24/26 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
J | XS | S | M | L | XL | - | - | - | - | - |
ALPHANUMERICAL Womens Pants
EUR | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
US | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
J | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
ALPHANUMERICAL Womens Pants
EUR | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
US | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
J | S | M | L | XL | XXL | 3XL | - |
Teva Shoes
Mens Shoes
| U.S. | E.U | U.K. |
| 5 | 36.5 | 4.5 |
| 5.5 | 37 | 5 |
| 6 | 37.5 | 5.5 |
| 6.5 | 38 | 6 |
| 7 | 38.5 | 6.5 |
| 7.5 | 39 | 7 |
| 8 | 39.5 | 7.5 |
| 8.5 | 40 | 8 |
| 9 | 41 | 8.5 |
| 9.5 | 42 | 9 |
| 10 | 43 | 9.5 |
| 10.5 | 44 | 10 |
| 11 | 45 | 10.5 |
| 12 | 46 | 11.5 |
| 13 | 47 | 12.5 |
| 14 | 48 | 13.5 |
| 15 | 49 | 14.5 |
| 16 | 50 | 15.5 |
| 17 | 51 | 16.5 |
| 18 | 52 | 17.5 |
| 19 | 53 | 18.5 |
| 20 | 54 | 19.5 |
Womens Shoes
| U.S. | E.U | U.K. |
| 4 | 34 | 2 |
| 4.5 | 34.5 | 2.5 |
| 5 | 35 | 3 |
| 5.5 | 35.5 | 3.5 |
| 6 | 36 | 4 |
| 6.5 | 36.5 | 4.5 |
| 7 | 37 | 5 |
| 7.5 | 37.5 | 5.5 |
| 8 | 38 | 6 |
| 8.5 | 38.5 | 6.5 |
| 9 | 39 | 7 |
| 9.5 | 39.5 | 7.5 |
| 10 | 40 | 8 |
| 10.5 | 41 | 8.5 |
| 11 | 42 | 9 |
| 12 | 43 | 9.5 |
| 13 | 44 | 10 |
| 14 | 45 | 10.5 |
Kids Shoes
| U.K. | E.U | UK | | |
| 2i&3i | 18 | 2 | INFANT 0-12 MONTHS | |
| 4i75i | 20.5 | 4 | INFANT 0-12 MONTHS | |
| 6i | 22.5 | 5.5 | INFANT 0-12 MONTHS | |
| 7T | 23.5 | 6.5 | INFANT 0-12 MONTHS | |
| 8T | 25 | 7.5 | INFANT 0-12 MONTHS | |
| 9T | 26 | 8.5 | INFANT 0-12 MONTHS | |
| 9.5T | 26.5 | 8.5 | TODLER 1-4 YEARS | |
| 10T | 27 | 9 | TODLER 1-4 YEARS | |
| 10.5T | 27.5 | 9.5 | TODLER 1-4 YEARS | |
| 11T | 28 | 10 | TODLER 1-4 YEARS | |
| 11.5T | 28.5 | 10.5 | TODLER 1-4 YEARS | |
| 12T | 29 | 11 | TODLER 1-4 YEARS | |
| 12.5T | 29.5 | 11.5 | KIDS 4-12 YEARS | |
| 13K | 30 | 12 | KIDS 4-12 YEARS | |
| 13.5K | 30.5 | 12.5 | KIDS 4-12 YEARS | |
| 1K | 31 | 13 | KIDS 4-12 YEARS | |
| 1.5K | 31.5 | 13.5 | KIDS 4-12 YEARS | |
| 2K | 32 | 1 | KIDS 4-12 YEARS | |
| 2.5K | 32.5 | 1.5 | KIDS 4-12 YEARS | |
| 3K | 33 | 2 | KIDS 4-12 YEARS | Women's U.S Equivalent |
| 3.5K | 33.5 | 2.5 | | 5 |
| 4K | 34 | 3 | | 5.5 |
| 4.5K | 34.5 | 3.5 | | 6 |
| 5K | 35 | 4 | | 6.5 |
| 5.5K | 35.5 | 4.5 | | 7 |
| 6K | 36 | 5 | | 7.5 |
| |
| |
 |
| SIZES
EQUIVALENCE |
| UK
|
US
|
EUR
|
RUS
|
|
2 |
3 |
34
¼ |
33
|
| 2 ½
|
3 ½ |
35
|
33
½ |
| 3 |
4 |
35
½ |
34
|
| 3 ½
|
4 ½ |
36
¼ |
35
|
| 4 |
5 |
37
|
35
½ |
| 4 ½
|
5 ½ |
37 ½
|
36
|
| 5 |
6 |
38
|
36
½ |
| 5
½ |
6 ½ |
38
¾ |
37
½ |
| 6 |
7 |
39
½ |
38
|
| 6
½ |
7 ½ |
40
|
38
½ |
7 |
8 |
40
¾ |
39
½ |
| 7 ½
|
8 ½ |
41
½ |
40
|
| 8 |
9 |
42
|
40
½ |
| 8 ½
|
9 ½ |
42
½ |
41
|
| 9 |
10 |
43
¼ |
42 |
| 9 ½
|
10 ½ |
44
|
42
½ |
| 10
|
11 |
44
½ |
43
|
| 10
½ |
11 ½ |
45
½ |
43 ½
|
| 11
|
12 |
46
|
44
|
| 11
½ |
12 ½ |
46
½ |
45
|
| 12
|
13 |
47
|
45
½ |
| 12
½ |
13 ½ |
47
¾ |
46
½ |
| 13
|
14 |
48
½ |
47
|
| UK
|
US
|
EUR
|
RUS
|
|
| SIZES
EQUIVALENCE |
| |
 |
|